Прейскурант цен на услуги
Цены на ремонт компьютерной техники у нас очень невысокие. Мы держим цены невысокими за счет нахождения сервис центра на отдалении от центра города, что не мешает нам при невысокой цене держать качество сервиса на высоком уровне, что и ценят в нас клиенты.
Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими расценками на услуги ремонтных работ:
Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими расценками на услуги ремонтных работ:
Ремонт компьютеров |
|
Диагностика компьютера | Бесплатно |
Чистка компьютера ** | Бесплатно |
Комплексный ремонт компьютера (чистка, смазка, установка ОС, драйверов, антивируса) | 7000тг. |
Замена жесткого диска * | от 15000 тг. |
Ремонт материнской платы * | от 6000 тг. |
Установка операционных систем и программ |
|
Переустановка Windows | от 5000 тг. |
Установка драйвера | от 1000 тг. |
Установка антивируса | от 1000 тг. |
Установка программ | от 1000 тг. |
Ремонт ноутбуков |
|
Диагностика ноутбука | 1000 |
Чистка ноутбука | 1000 |
Ремонт ноутбука * | от 3000 тг. |
Замена матрицы ноутбука * | от 25000 тг. |
Ремонт платы ноутбука | от 5000 тг. |
Ремонт принтеров |
|
Диагностика принтера | Бесплатно |
Чистка принтера | 2500 тг. |
Ремонт принтера лазерного * | 5000 тг. |
Ремонт принтера струйного * | от 4000 тг. |
Замена термопленки принтера | 6000 тг. |
Восстановление и заправка картриджей |
|
Заправка картриджа | 1500 тг. |
Замена селенового вала | 1500 тг. |
Замена магнитного вала | 1500 тг. |
Замена ролика заряда | 1500 тг. |
Замена ракеля | 1500 тг. |
* Материалы и детали включены в стоимость ремонта.
** При согласии на ремонтные работы.
** При согласии на ремонтные работы.
Оплата за ремонт принимается:
- Для физических лиц наличными
- Для юридических лиц безналичным и наличным расчетом
- Вы оплачиваете только за произведенные работы